Endoproteza GORE® VIABAHN®

viabahneu.gif

gore0002/19

GORE® VIABAHN®

STENTGRAFT NITINOLOWY Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ DO NACZYŃ OBWODOWYCH

 

  1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z nitinolu pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE
  2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym)
  3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane
  4. Szeroki zakres rozmiarów:
    • średnice endoprotez: od 5 do 13 mm
    • zalecana średnica naczyń: od 4 do 12 mm
    • długości endoprotez: 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm
    • przy średnicach 5-8 mm dodatkowa długość 25cm
  5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm lub 120cm
  6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr
  7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm  oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm
  8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy
  9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych
  10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom
  11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu, duża siła rozprężania, łatwy do wprowadzenia przez śluzę
  12. Nie ulega skróceniu podczas implantacji
  13. Dzięki wysokiej elastyczności i wytrzymałości idealnie dopasowuje się do anatomii pacjenta
Instrukcja użytkowania

GORE® VIABAHN® Endoprothesis
PROPATEN Bioactive Surface

(8,9 MB, 82 strony, .pdf)



Instrukcja użytkowania

GORE® VIABAHN® Endoprothesis
PROPATEN Bioactive Surface

(9,44 MB, 86 stron, .pdf)



Instrukcja użytkowania

GORE® VIABAHN® Endoprothesis

(9,26 MB, 82 strony, .pdf)

ENDOPROTEZA GORE® VIABAHN® Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ


Numer katalogowy Oznaczona średnica endoprotezy (mm) Długość endoprotezy (cm) Długość cewnika (cm) Rekomendowana średnica naczynia (mm) Profil urządzenia (Fr) Rekomendowana średnica balonu (mm) Kompatybilny prowadnik
PAHR050202E 5 2.5 120 4.0-4.7 7 5 0.035”
PAHR050502E 5 5.0 120 4.0-4.7 7 5 0.035”
PAHR051002E 5 10.0 120 4.0-4.7 7 5 0.035”
PAHR051502E 5 15.0 120 4.0-4.7 7 5 0.035”
PAHR052502E 5 25.0 120 4.0-4.7 7 5 0.035”
PAJR050202E 5 2.5 120 4.0-4.7 6 5 0.018” lub 0.014”
PAJR050502E 5 5.0 120 4.0-4.7 6 5 0.018” lub 0.014”
PAJR051002E 5 10.0 120 4.0-4.7 6 5 0.018” lub 0.014”
PAJR051502E 5 15.0 120 4.0-4.7 6 5 0.018” lub 0.014”
PAJR052502E 5 25.0 120 4.0-4.7 6 5 0.018” lub 0.014”
PAHR060201E 6 2.5 75 4.8-5.5 7 6 0.035”
PAHR060202E 6 2.5 120 4.8-5.5 7 6 0.035”
PAHR060501E 6 5.0 75 4.8-5.5 7 6 0.035”
PAHR060502E 6 5.0 120 4.8-5.5 7 6 0.035”
PAHR061001E 6 10.0 75 4.8-5.5 7 6 0.035”
PAHR061002E 6 10.0 120 4.8-5.5 7 6 0.035”
PAHR061501E 6 15.0 75 4.8-5.5 7 6 0.035”
PAHR061502E 6 15.0 120 4.8-5.5 7 6 0.035”
PAHR062502E 6 25.0 120 4.8-5.5 7 6 0.035”
PAJR060202E 6 2.5 120 4.8-5.5 6 6 0.018” lub 0.014”
PAJR060502E 6 5.0 120 4.8-5.5 6 6 0.018” lub 0.014”
PAJR061002E 6 10.0 120 4.8-5.5 6 6 0.018” lub 0.014”
PAJR061502E 6 15.0 120 4.8-5.5 6 6 0.018” lub 0.014”
PAJR062502E 6 25.0 120 4.8-5.5 6 6 0.018” lub 0.014”
PAHR070201E 7 2.5 75 5.6-6.5 8 7 0.035”
PAHR070202E 7 2.5 120 5.6-6.5 8 7 0.035”
PAHR070501E 7 5.0 75 5.6-6.5 8 7 0.035”
PAHR070502E 7 5.0 120 5.6-6.5 8 7 0.035”
PAHR071001E 7 10.0 75 5.6-6.5 8 7 0.035”
PAHR071002E 7 10.0 120 5.6-6.5 8 7 0.035”
PAHR071501E 7 15.0 75 5.6-6.5 8 7 0.035”
PAHR071502E 7 15.0 120 5.6-6.5 8 7 0.035”
PAHR072502E 7 25.0 120 5.6-6.5 8 7 0.035”
PAJR070202E 7 2.5 120 5.6-6.5 7 7 0.018” lub 0.014”
PAJR070502E 7 5.0 120 5.6-6.5 7 7 0.018” lub 0.014”
PAJR071002E 7 10.0 120 5.6-6.5 7 7 0.018” lub 0.014”
PAJR071502E 7 15.0 120 5.6-6.5 7 7 0.018” lub 0.014”
PAJR072502E 7 25.0 120 5.6-6.5 7 7 0.018” lub 0.014”
PAHR080201E 8 2.5 75 6.6-7.5 8 8 0.035”
PAHR080202E 8 2.5 120 6.6-7.5 8 8 0.035”
PAHR080501E 8 5.0 75 6.6-7.5 8 8 0.035”
PAHR080502E 8 5.0 120 6.6-7.5 8 8 0.035”
PAHR081001E 8 10.0 75 6.6-7.5 8 8 0.035”
PAHR081002E 8 10.0 120 6.6-7.5 8 8 0.035”
PAHR081501E 8 15.0 75 6.6-7.5 8 8 0.035”
PAHR081502E 8 15.0 120 6.6-7.5 8 8 0.035”
PAHR082502E 8 25.0 120 6.6-7.5 8 8 0.035”
PAJR080202E 8 2.5 120 6.6-7.5 7 8 0.018” lub 0.014”
PAJR080502E 8 5.0 120 6.6-7.5 7 8 0.018” lub 0.014”
PAJR081002E 8 10.0 120 6.6-7.5 7 8 0.018” lub 0.014”
PAJR081502E 8 15.0 120 6.6-7.5 7 8 0.018” lub 0.014”
PAJR082502E 8 25.0 120 6.6-7.5 7 8 0.018” lub 0.014”
PAH090502E 9 5.0 120 7.6-8.5 9 9 0.035”
PAH091002E 9 10.0 120 7.6-8.5 9 9 0.035”
PAH091502E 9 15.0 120 7.6-8.5 9 9 0.035”
PAH100502E 10 5.0 120 8.6-9.5 114 10 0.035”
PAH101002E 10 10.0 120 8.6-9.5 114 10 0.035”
PAH101502E 10 15.0 120 8.6-9.5 114 10 0.035”
PAH110502E 11 5.0 120 9.6-10.5 11 12 0.035”
PAH111002E 11 10.0 120 9.6-10.5 11 12 0.035”
PAH130502E 13 5.0 120 10.6-12.0 12 14 0.035”
PAH131002E 13 10.0 120 10.6-12.0 12 14 0.035”

Ciemniejsze pola oznaczają niższy profil urządzenia.